? 布局松散;
? 高靠(kao)得住性(xing)和經久性(xing);
? 啟動速率快;
? 情況順應性強;
? 可拓展性好;
? 易于操縱。
階段目標東西 | 基本參數 |
增加效率 | 61.4kW |
填寫的電壓 | 450~750V DC |
效應 | ≥43% |
生物(wu)燃料微型蓄電(dian)池示例 | PEM電堆 |
氮氣重定向 | 99.95%H2 CO<0.1ppm |
閉式冷卻塔劑 | 商業散熱劑 |
安全體系寬度(W×D×H) | 1000mm×950mm×650mm |
權重 | 270kg |
日常運轉情況 | -20~75℃ |
存儲原因 | -30~45℃ |
啟用階段 | ≤6s |
的噪音 | ≤80 dB |
油田主(zhu)件個人(ren)防護等(deng)級 | IP67 |
抗震設防標準身體 | X/Y/Z三載荷1.5g |
規范端口 | CAN Bus |
